資金名 | 資金使途 | 貸出利率 | 貸出限度額 | 備考 |
農業近代化資金 | 農業用施設・機械他 | 0.00%~0.20% | 1,800万円以内(法人3,600万円以内) | 資金使途及び認定農業者で利率差有 |
農地取得資金 | 農地購入費用 | 0.16%~1.50% | 1,800万円以内 | 認定農業者・農業委員会斡旋等で利率差有 |
営農振興資金 | 農業用施設、経営費用全般 | 2.00%~5.00% | 必要費用の範囲内 | 利率軽減措置対象 |
優良繁殖雌牛(馬) 導入資金 |
肉牛繁殖雌牛(馬)導入費用 | 2.00% | 素牛(馬)代の範囲内で100万円まで | 特認として導入価格まで。ただし、西諸畜連以外で購入したものは3.00% |
繁殖雌牛増頭対策資金 | 増頭に必要な施設取得・育成資金 | 3.00% | 必要費用の範囲内 | 畜舎、堆肥舎、小農機具等 |
肥育素畜導入資金 | 肉用肥育素牛導入費用 | 4.00%~5.00% | 素牛代の範囲内 | |
農業経営支援対策資金 | 農業経営に必要な費用 | 0.00%~2.00% | 必要費用の範囲内 | 経済的環境変化及び災害等による経営再建資金( 固定化負債は対象外) |
農機具資金 | 農業用機械購入費用 | 近代化基準連動1.50% | 購入費用の範囲内 | 農業機械等の購入対象 |
アグリマイティー資金 | 担い手資金・流通・販売資金・再生可能エネルギー対応資金等 | 1.50%~3.00% | 5,000万円以内 | 農業生産に直結する設備資金・運転資金 農業施設を利用した太陽光発電設備等の設置等 |
太陽光発電システム導入資金 | 太陽光発電システム導入費用 | 1.00%~1.95% | 5,000万円以内 | 遊休地等の有効活用を対象 (土地、建物を賃貸して行う事業は対象外) |
JAマイカーローン | 自動車購入、運転免許取得費用等 | [固定]2.50% [変動]2.275% |
1,000万円以内 | 金利引下げ条件有り 引下げ後 固定0.99%・変動1.175% キャンペーン( (期間2019.11.1~2020.9.30) |
JA教育ローン | 子弟の入学金、授業料・下宿代等の費用 | [固定]2.20% [変動]2.075% |
1,000万円以内 | 利率軽減措置対象 |
JA住宅ローン(長期固定型金利) | 住宅の新築、増改築、宅地の購入費用 | 1.70% | 5,000万円以内 | 長期固定金利型 |
JA住宅ローン(固定変動選択型金利) | 住宅の新築、増改築、宅地の購入費用 | 0.70%~1.55% | 5,000万円以内 | 当初3年固定 1.10% 当初5年固定 1.20% 当初10年固定 1.55% (利率軽減措置対象) |
- 貸出利率は、2020年6月1日現在のもので、金融情勢等により変動する場合があります。
- 利率軽減措置は、販売・購買、認定農業者、青年部・女性部加入、共済契約等利用に応じて利率を軽減致します。
- JA住宅ローンは、各種条件により上記利率よりさらに利率を引き下げします。
- 資金によっては、保証機関保証を受けていただきます。
- 組合員、ご家族を含めてご利用いただけます。